Padrón de Proveedores
Escrito por Unidad de Transparencia e Información Municipal-
Publicado: 07 Octubre 2015
Los padrones de proveedores o contratistas, de cuando menos los últimos tres años
Catálogo de proveedores 2022 | ||
Enero | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre |
Catálogo de proveedores 2021 | ||
Enero | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre |
Catálogo de proveedores 2020 | ||
Enero | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre |
Catálogo de proveedores 2019 | ||
Enero | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre |
Catálogo de proveedores 2018 | ||
Enero | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio |
Catálogo de proveedores 2017 | ||
Enero | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre |
Catálogo de proveedores 2016 | ||
Enero | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre |
Catálogo de proveedores 2015 | ||
Enero - Mayo | Julio | |
Enero - Mayo | Agosto | |
Enero - Mayo | Septiembre | |
Enero - Mayo | Octubre | |
Enero - Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre |
Catálogo de Proveedores 2014 | Enero - Diciembre 2014 |
Catálogo de proveedores 2013 | ||
Enero | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre |
Catálogo de Proveedores 2014 | ||
Enero - Diciembre 2014 |
Catálogo de proveedores | ||
Padrón de Proveedores 2011 | Padrón de Proveedores 2009 | |
Padrón de Proveedores 2010 | Padrón de Proveedores 2008 |
Estadísticas
2562431
Hoy
Ayer
Esta semana
Semana Pasada
Este mes
Mes pasado
Todos
641
1229
5138
2536883
31332
50434
2562431
Tu IP: 44.200.174.97
2022-05-18 13:56